120–180 кВт постоянного тока EVSE (IEC)
● Зарядное устройство постоянного тока для электромобиля
● зарядное устройство для электромобиля
● 120-180 кВт зарядное устройство для электромобиля
● Зарядное устройство для электроавтобусов
Email : [электронная почта защищена]
Основные технические данные
Скорость передачи | 120-180kW |
Тип вилки | Зарядные штекеры CCS/ CHAdeMO/ Type 2 |
Размер (Д*Д*Хмм) | 750 * 650 * 1700 |
Входное напряжение | 380 В переменного тока ± 20% |
Диапазон выходного напряжения | CCS:200~750V DC |
CHAdeMO:500V DC | |
Введите 2:380V AC | |
Сила тока | См. паспортную табличку для получения информации о номинальном токе и максимальном выходном токе. |
монитор | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей высокой четкости |
Режим зарядки | Автоматическое заполнение, По времени, По SOC, По сумме |
Тип запуска | IC-карта, пароль или QR-код (требуется поддержка за кулисами и приложением) |
измерение | сторона переменного тока |
Способ связи | Ethernet/4G (поддержка OCPP 1.6) |
IP класс | IP54 |
Рабочая Температура | -20℃~ + 50℃ |
Применение
● Подходит для зарядной станции со специальным назначением для автобусов, такси, мусоровозов
Конкурентное преимущество
● Соответствует стандартам IEC61851, IEC62196.